Evolucao Do Setor

Números do Setor/Evolução do setor

Evolução do setor

Atualizado em 07/02/2018


SHOPPING CENTERS
NO BRASIL 2017
ANO
Nº DE SHOPPINGS ABL (MILHÕES DE M2) LOJAS FATURAMENTO (EM BILHÕES DE REAIS/ANO) EMPREGOS TRÁFEGO DE PESSOAS (MILHÕES VISITAS / MÊS)
2006 351 7,492 56.487 50 524.090 203
2007 363 8,253 62.086 58 629.700 305
2008 376 8,645 65.500 64,6 700.650 325
2009 392 9,081 70.500 74 707.166 328
2010 408 9,512 73.775 91 720.641 329
2011 430 10,344 80.192 108,2 775.383 376
2012 457 11,403 83.631 119,4 804.683 398
2013 495 12,94 86.271 129,2 843.254 415
2014 520 13,846 95,242 142,3 978.963 431
2015 538 14,68 98,201 151,5 990.126 444
2016 558 15,237 99,99 157,9 1.016.428 439
2017 571 15,58 102.300 167,7 1.029.367 463

(1) Novo critério: A série inclui apenas shoppings já inaugurados;

(2) Os dados referentes a Número de Lojas, Salas de Cinema e Empregos foram calculados com base em uma amostra de shoppings e não terão atualização mensal;

(3) Alguns dados referentes a 2009 foram revistos com base nos resultados do Censo do Setor, da Price Waterhouse Coopers;