Números do Setor/Números do setor
Números do setor
Atualizado em 31/01/2018
BRASIL: Dezembro 2017 |
Número Total de Shoppings | 571 |
A Inaugurar em 2018 (¹) | 23 |
Número Previsto para Dez. 2017 | 571 |
Área Bruta Locável (Em milhões de m²) | 15,580 |
|
|
Vagas para Carros | 897.506 |
Total de Lojas | 102.300 |
Lojas Âncora | 3.020 |
Megalojas | 2.013 |
Lojas Satélites | 74.497 |
Lazer | 1.007 |
Alimentação | 13.087 |
Lojas de Serviços | 7.047 |
Salas de Cinema | 2.760 |
Empregos Gerados | 1.029.367 |
NÚMEROS: BRASIL DEZEMBRO/17 |
Faturamento em 2017 (Em R$ bilhões) | 167,75 |
Vendas de shoppings em cartões correspondem ao total do varejo(²) | 12% |
Tráfego de Pessoas (milhões por mês) | 463,26 |
(1) Número Previsto de Inaugurações
(2) dados Cielo