ABRASCE

Just another WordPress site

Numeros Dos Estados

Números do Setor/Números dos estados

Números dos estados

Atualizado em 07/02/2018


ESTADOS N° DE SHOPPINGS EM OPERAÇÃO N° DE SHOPPINGS ESTIMADO PARA O FINAL DE
2018
ABL TOTAL EM OPERAÇÃO
SP 182 184 5.384.249
RJ 66 68 1.751.792
MG 47 48 1.152.549
RS 39 41 870.758
PR 33 37 747.404
SC 26 26 617.196
GO 26 28 573.578
BA 22 23 556.271
DF 20 20 425.066
CE 18 18 524.928
PE 15 18 544.660
AM 10 10 324.353
ES 9 9 287.155
PA 9 10 284.039
MA 9 9 239.281
RN 7 7 166.635
MT 6 7 169.214
PB 5 6 205.586
MS 4 5 132.171
AL 4 4 150.819
SE 3 4 130.599
PI 3 4 124.060
TO 2 2 39.842
RR 2 2 55.844
AP 2 2 50.133
RO 1 1 44.000
AC 1 1 28.195
Total
571 594 15.580.379