Numeros Nas Capitais

Números do Setor/Números nas capitais

Números nas capitais

Atualizado em 03/08/2017


CIDADES N° DE SHOPPINGS N° DE SHOPPINGS ESTIMADO PARA O FINAL DE 2016 ABL TOTAL EM OPERAÇÃO
SÃO PAULO 54 54 1.997.769
RIO DE JANEIRO 39 39 1.245.438
BELO HORIZONTE 20 20 469.437
PORTO ALEGRE 15 15 433.107
CURITIBA 14 14 307.110
FLORIANÓPOLIS 3 3 78.699
GOIÂNIA 13 14 321.064
SALVADOR 11 11 380.262
BRASÍLIA 21 21 423.951
FORTALEZA 14 14 453.343
RECIFE 6 6 291.465
MANAUS 10 10 324.353
VITÓRIA 2 2 45.956
BELÉM 5 5 197.725
NATAL 6 6 144.847
CUIABÁ 3 3 99.615
SÃO LUÍS 5 6 158.456
JOÃO PESSOA 4 4 175.000
CAMPO GRANDE 4 4 132.760
MACEIÓ 3 3 120.053
ARACAJU 2 2 89.321
TERESINA 2 2 114.318
PALMAS 2 2 39.842
BOA VISTA 2 2 55.408
MACAPÁ 2 2 50.133
PORTO VELHO 1 1 44.000
RIO BRANCO 1 1 28.195
Total 263 266
8.221.626